Construction of Major Br. No. 59 of Talcher - Bimlagarh New BG Line Project
Project image not available
COMPLETED
PROJECT DETAILS
Girder works — 2 x 45.70M OWG 2 x 30.5m OWG 1 x 24.4m PG.
Girder work scope: 2 x 45.70M OWG 2 x 30.5m OWG 1 x 24.4m PG. Executed for agency: M/s Rawatsons Engineer Pvt. Ltd.
Remarks: Complete
Technical Information
| Status | Completed |
|---|---|
| Project Type | Railway Bridge |
| Client / Agency | M/s Rawatsons Engineer Pvt. Ltd |
| LOA / Reference | Dy.CE/C/III/BBS/Steel Girder/Br.No. 57,59/TLHR/BMG/REPL/181, Dtd: 12-10-2015 |
| Girder / Work Type | Open Web Girder · Plate Girder |
| Span / Quantity | 2 x 45.70M OWG 2 x 30.5m OWG 1 x 24.4m PG |
| Weight | 481.212 MT |
SIMILAR REQUIREMENT?